| Code | Company | Item Name | Stock Status | Price |
|---|---|---|---|---|
| MDGAM0612 | Model Graphix | Armour Modeling December 2006 (Vol. 86) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0702 | Model Graphix | Armour Modelling February 2007 (Vol. 88) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0706 | Model Graphix | Armour Modelling June 2007 (Vol. 92) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0707 | Model Graphix | Armour Modelling July 2007 (Vol. 93) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0710 | Model Graphix | Armour Modelling October 2007 (Vol. 96) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0712 | Model Graphix | Armour Modelling December 2007 (Vol. 98) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0810 | Model Graphix | Armour Modelling October 2008 (Vol. 108) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0902 | Model Graphix | Armour Modeling February 2009 (Vol. 112) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0904 | Model Graphix | Armor Modeling April 2009 (Vol. 114) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1005 | Model Graphix | Armour Modelling May 2010 (Vol. 127) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1007 | Model Graphix | Armour Modelling July 2010 (Vol. 129) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1010 | Model Graphix | Armour Modeling October 2010 (Vol. 132) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1102 | Model Graphix | Armour Modelling February 2011 (Vol. 136) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1103 | Model Graphix | Armour Modelling March 2011 (Vol. 137) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1107 | Model Graphix | Armour Modelling July 2011 | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1111 | Model Graphix | Armour Modelling November 2011 (Vol. 145) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1203 | Model Graphix | Armour Modelling March 2012 (Vol. 149) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAMEX0707 | Model Graphix | Navy Yard 5 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX0803 | Model Graphix | Navy Yard 7 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX0903 | Model Graphix | Navy Yard 10 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX0911 | Model Graphix | Navy Yard 12 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAM0605 | Model Graphix | Armour Modeling May 2006 (Vol. 79) | Low Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0609 | Model Graphix | Armour Modeling September 2006 (Vol. 83) | Low Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0608 | Model Graphix | Armour Modeling August 2006 (Vol. 82) | Low Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1004 | Model Graphix | Armour Modelling April 2010 (Vol. 126) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM0506 | Model Graphix | Armour Modeling June 2005 (Vol.68) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1011 | Model Graphix | Armour Modelling November 2010 (Vol. 133) w/IJA Type 89 Tank #01 | In Stock | ¥2,667 |
| MDGAM1012 | Model Graphix | Armour Modelling December 2010 (Vol. 134) w/IJA Type 89 Tank #02 | In Stock | ¥2,667 |
| MDGAM1101 | Model Graphix | Armour Modelling January 2011 (Vol. 135) w/IJA Type 89 #3 | In Stock | ¥2,667 |
| MDGAM0312 | Model Graphix | Armour Modeling December 2003 (Vol.50) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1106 | Model Graphix | Armour Modelling June 2011 (Vol. 140) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1212 | Model Graphix | Armor Modeling December 2012 (Vol. 158) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAMEX1207 | Model Graphix | Navy Yard 20 | In Stock | ¥2,095 |
| MDGAMEX0907 | Model Graphix | Navy Yard 11 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX1203 | Model Graphix | Navy Yard 19 | In Stock | ¥2,095 |
| MDGAMEX1103 | Model Graphix | Navy Yard 16 | In Stock | ¥2,095 |
| MDGAM1008 | Model Graphix | Armour Modeling August 2010 (Vol. 130) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAMEX1107 | Model Graphix | Navy Yard Vol. 17 Summer 2011 | In Stock | ¥2,095 |
| MDGAM1003 | Model Graphix | Armour Modelling March 2010 (Vol. 125) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1110 | Model Graphix | Armour Modelling October 2011 (Vol. 144) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1109 | Model Graphix | Armour Modelling September 2011 (Vol. 143) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAMEX0807 | Model Graphix | Navy Yard 8 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX0611 | Model Graphix | Navy Yard 4 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX0711 | Model Graphix | Navy Yard 6 | Low Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX1011 | Model Graphix | Navy Yard 15 | Low Stock | ¥2,095 |
| MDGAMEX1007 | Model Graphix | Navy Yard 14 | In Stock | ¥2,095 |
| MDGAMEX1003 | Model Graphix | Navy Yard 13 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAMEX0810 | Model Graphix | Navy Yard 9 | In Stock | ¥1,900 |
| MDGAM1303 | Model Graphix | Armor Modeling March 2013 (Vol. 161) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAM1306 | Model Graphix | Armor Modeling June 2013 (Vol. 164) | In Stock | ¥1,314 |
| MDGAMEX1301 | Model Graphix | Navy Yard 22 | In Stock | ¥2,286 |
| MDGAM1211 | Model Graphix | Armor Modeling November 2012 (Vol. 157) |
Backordered Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0908 | Model Graphix | Armor Modeling August 2009 (Vol. 118) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM1305 | Model Graphix | Armor Modeling May 2013 (Vol. 163) |
Backordered Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM1105 | Model Graphix | Armour Modelling May 2011 (Vol. 139) |
Backordered Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM1307 | Model Graphix | Armor Modeling July 2013 (Vol. 165) |
May Release |
¥1,314 |
| MDGAM0811 | Model Graphix | Armour Modelling November 2008 (Vol. 109) |
Backordered Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM1206 | Model Graphix | Armour Modelling June 2012 (Vol. 152) |
Backordered Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAMEX1211 | Model Graphix | Navy Yard 21 |
Backordered Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥2,190 |
| MDGAM1209 | Model Graphix | Armour Modelling September 2012 (Vol. 155) |
Backordered Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0006 | Model Graphix | Armour Modelling June 2000 (Vol.21) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0008 | Model Graphix | Armour Modelling August 2000 (Vol.22) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0104 | Model Graphix | Armour Modelling April 2001 (Vol.26) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0106 | Model Graphix | Armour Modelling June 2001 (Vol.27) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0108 | Model Graphix | Armour Modelling August 2001 (Vol.28) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0110 | Model Graphix | Armour Modelling October 2001 (Vol. 29) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0112 | Model Graphix | Armour Modelling December 2001 (Vol.30) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0202 | Model Graphix | Armour Modelling February 2002 (Vol.31) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0204 | Model Graphix | Armour Modelling April 2002 (Vol.32) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0206 | Model Graphix | Armour Modelling June 2002 |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0208 | Model Graphix | Armour Modelling August 2002 (Vol.34) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0209 | Model Graphix | Armour Modelling September 2002 (Vol.35) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0210 | Model Graphix | Armour Modelling October 2002 (Vol.36) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0211 | Model Graphix | Armour Modelling November 2002 (Vol.37) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
| MDGAM0212 | Model Graphix | Armour Modelling December 2002 (Vol.38) |
Out of Stock Usually ships within 4 to 6 weeks |
¥1,314 |
