| Item Code | Company | Product Name | Stock Status | Yen Price | |
| BNK10117 | Bunka | | | 400 |  |
| BNK10118 | Bunka | | | 400 |  |
| BRFB201 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB202 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB211 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB301 | Brain Factory | | | 800 |  |
| BRFB311 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB312 | Brain Factory | | | 500 |  |
| BRFB321 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFB322 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFB323 | Brain Factory | | | 1,200 |  |
| BRFB331 | Brain Factory | | | 800 |  |
| BRFB401 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB402 | Brain Factory | | | 2,200 |  |
| BRFB403 | Brain Factory | | | 3,300 |  |
| BRFB404 | Brain Factory | | | 2,200 |  |
| BRFB405 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFB406 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFB411 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFB412 | Brain Factory | | | 1,800 |  |
| BRFB422 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB423 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB424 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB425 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB431 | Brain Factory | | | 3,000 |  |
| BRFB442 | Brain Factory | | | 1,200 |  |
| BRFB443 | Brain Factory | | | 1,300 |  |
| BRFB452 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB501 | Brain Factory | | | 2,000 |  |
| BRFB502 | Brain Factory | | | 2,000 |  |
| BRFB503 | Brain Factory | | | 2,500 |  |
| BRFB504 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB505 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB506 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB507 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFB511 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB512 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB513 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB514 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB515 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFB516 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFG601 | Brain Factory | | | 2,500 |  |
| BRFL747 | Brain Factory | | | 1,200 |  |
| BRFL748 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFL749 | Brain Factory | | | 800 |  |
| BRFL750 | Brain Factory | | | 800 |  |
| BRFL757 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFL758 | Brain Factory | | | 1,200 |  |
| BRFL759 | Brain Factory | | | 800 |  |
| BRFL761 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFL762 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFL763 | Brain Factory | | | 1,000 |  |
| BRFL766 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFL767 | Brain Factory | | | 1,800 |  |
| BRFL768 | Brain Factory | | | 1,500 |  |
| BRFL769 | Brain Factory | | | 800 |  |
| BRFP099 | Brain Factory | | | 500 |  |
| BRFP900 | Brain Factory | | | 1,200 |  |
| BRFT801 | Brain Factory | | | 500 |  |
| BRFT802 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFT803 | Brain Factory | | | 800 |  |
| BRFT810 | Brain Factory | | | 500 |  |
| BRFT811 | Brain Factory | | | 100 |  |
| BRFT820 | Brain Factory | | | 300 |  |
| BRFT830 | Brain Factory | | | 300 |  |
| BRFT840 | Brain Factory | | | 600 |  |
| BRFT850 | Brain Factory | | | 600 |  |
| EBY33294 | ENTERBAY | | | 3,048 |  |
| GNZCS561 | GSI Creos | | | 900 |  |
| GNZCS562 | GSI Creos | | | 900 |  |
| INT09911 | Interallied | | | 750 |  |
| INT09912 | Interallied | | | 750 |  |
| INT09913 | Interallied | | | 750 |  |
| INT09914 | Interallied | | | 750 |  |
| INT09915 | Interallied | | | 750 |  |
| INT09916 | Interallied | | | 750 |  |
| LORLT0027 | LionRoar | | | 300 |  |
| LORLT0028 | LionRoar | | | 300 |  |
| LORLT0029 | LionRoar | | | 300 |  |
| LORLT0056 | LionRoar | | | 300 |  |
| LORLT0057 | LionRoar | | | 300 |  |
| LORLT0058 | LionRoar | | | 300 |  |
| LORLT0059 | LionRoar | | | 300 |  |
| MDKMP-01 | Modelkasten | | | 700 |  |
| MDKMP-02 | Modelkasten | | | 700 |  |
| MDKMP-03 | Modelkasten | | | 700 |  |
| MNE59555 | Mineshima | | | 1,200 |  |
| MNED-107 | Mineshima | | | 1,300 |  |
| OBTMLST-A01C | Obitsu | | | 280 |  |
| OBTMLST-A01CB01 | Obitsu | | | 280 |  |
| OBTMLST-A01CL01 | Obitsu | | | 280 |  |
| OLF204B | Olfa | | | 500 | |
| OLF205B | Olfa | | | 880 | |
| TAM87112 | Tamiya | | | 140 |  |
| Airbrush Accessory Series |
| AIWCM-CP | Anest Iwata | | | 40,000 |  |
| Bonnylon Brush |
| BNYBB-01 | Bonnylon | | | 200 |  |
| BNYBB-02 | Bonnylon | | | 210 |  |
| BNYBB-03 | Bonnylon | | | 220 |  |
| BNYBB-04 | Bonnylon | | | 230 |  |
| BNYBB-05 | Bonnylon | | | 270 |  |
| BNYBB-06 | Bonnylon | | | 340 |  |
| BNYBB-21 | Bonnylon | | | 250 |  |
| BNYBB-22 | Bonnylon | | | 320 |  |
| BNYBB-23 | Bonnylon | | | 430 |  |
| BNYBB-24 | Bonnylon | | | 510 |  |
| BNYBB-25 | Bonnylon | | | 660 |  |
| BNYBB-26 | Bonnylon | | | 850 |  |
| BNYBB-41 | Bonnylon | | | 350 |  |
| BNYBB-42 | Bonnylon | | | 400 |  |
| BNYBB-43 | Bonnylon | | | 450 |  |
| BNYBB-44 | Bonnylon | | | 550 |  |
| BNYBB-45 | Bonnylon | | | 650 |  |
| BNYBB-61 | Bonnylon | | | 270 |  |
| BNYBB-62 | Bonnylon | | | 270 |  |
| BNYBB-63 | Bonnylon | | | 270 |  |
| di:stage |
| MAX00010 | Max Factory | | | 552 |  |
| MAX00011 | Max Factory | | | 552 |  |
| MAX00012 | Max Factory | | | 552 |  |
| Educational Construction |
| TAM70125 | Tamiya | | | 720 |  |
| G Tool |
| GNZGT65 | GSI Creos | | | 2,200 |  |
| GNZGT65A | GSI Creos | | | 800 |  |
| GNZGT65B | GSI Creos | | | 800 |  |
| HIQ Parts Series |
| HQPCLDSG | HiQParts | | | 1,100 |  |
| HQPIACP | HiQParts | | | 857 |  |
| HQPMGNSQ22 | HiQParts | | | 248 |  |
| HQPMGNSQ42 | HiQParts | | | 248 |  |
| HQPMGNSQ44 | HiQParts | | | 248 |  |
| HQPPLANMR | HiQParts | | | 600 |  |
| Maschinen Krieger (SF3D) |
| FNS00022 | Finisher's & Auto Modeli G.T | | | 500 |  |
| FNS00023 | Finisher's & Auto Modeli G.T | | | 500 |  |
| Series 7 |
| WNZWN-07000 | Winsor & Newton | | | 1,270 | |
| WNZWN-07001 | Winsor & Newton | | | 1,390 | |
| WNZWN-07002 | Winsor & Newton | | | 1,780 | |
| WNZWN-07020 | Winsor & Newton | | | 1,210 | |
| WNZWN-07030 | Winsor & Newton | | | 1,160 | |
| WNZWN-12000 | Winsor & Newton | | | 1,200 | |
| WNZWN-12001 | Winsor & Newton | | | 1,240 | |
| WNZWN-12002 | Winsor & Newton | | | 1,310 | |
| WNZWN-12020 | Winsor & Newton | | | 1,170 | |
| WNZWN-12030 | Winsor & Newton | | | 1,140 | |
| Tamiya Craft Tools |
| TAM74091 | Tamiya | | | 600 |  |
| TAM74092 | Tamiya | | | 6,800 |  |
| Tritool |
| HSGTF7 | Hasegawa | | | 1,200 |  |
| HSGTF8 | Hasegawa | | | 1,200 |  |
| Wave Parts Tool Series |
| WAVHT-261 | Wave | | | 380 |  |
| WAVHT-262 | Wave | | | 380 |  |
| WAVHT-263 | Wave | | | 380 |  |
| WAVHT-264 | Wave | | | 380 |  |
| WAVHT-265 | Wave | | | 380 |  |